Acém Bovino BBM com Osso Bife Kg | ||
Carne resfriada de bovino com osso - acém. Ingredientes: carne bovina resfriada com osso, corte dianteiro. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Manter refrigerado de 0 a 7ºC. Produzido por: Frigorífico são francisco Ltda. CNPJ 03.788.442/0001-32 | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 137.0kcal = 573.59 kj | 0,07 |
Carboidratos | 0.0 gr | 0 |
Proteínas | 19.4 gr | 0,26 |
Gorduras totais | 5.9 gr | 0,11 |
Gorduras saturadas | 2.7 gr | 0,12 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 49.0 gr | 0,02 |
Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Acém Bovino BBM com Osso Bife Kg | ||
Carne resfriada de bovino com osso - acém. Ingredientes: carne bovina resfriada com osso, corte dianteiro. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Manter refrigerado de 0 a 7ºC. Produzido por: Frigorífico são francisco Ltda. CNPJ 03.788.442/0001-32 | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 137.0kcal = 573.59 kj | 0.07 |
Carboidratos | 0.0 gr | 0 |
ProteÃnas | 19.4 gr | 0.26 |
Gorduras totais | 5.9 gr | 0.11 |
Gorduras saturadas | 2.7 gr | 0.12 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 49.0 gr | 0.02 |
Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |