Alcatra Bovina BBM Pedaço Kg | ||
Carne resfriada bovina sem osso - miolo de alcatra. Ingredientes: carne bovina resfriada sem osso, corte traseiro. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Manter refrigerado de 0 a 7ºC. Produzido por:Frigorífico são francisco Ltda. CNPJ 03.788.442/0001-32 | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 163.0kcal = 682.44 kj | 0,07 |
Carboidratos | 0.0 gr | 0 |
Proteínas | 21.6 gr | 0,29 |
Gorduras totais | 7.8 gr | 0,14 |
Gorduras saturadas | 3.4 gr | 0,15 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 43.0 gr | 0,02 |
Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Alcatra Bovina BBM Pedaço Kg | ||
Carne resfriada bovina sem osso - miolo de alcatra. Ingredientes: carne bovina resfriada sem osso, corte traseiro. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Manter refrigerado de 0 a 7ºC. Produzido por:Frigorífico são francisco Ltda. CNPJ 03.788.442/0001-32 | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 163.0kcal = 682.44 kj | 0.07 |
Carboidratos | 0.0 gr | 0 |
ProteÃnas | 21.6 gr | 0.29 |
Gorduras totais | 7.8 gr | 0.14 |
Gorduras saturadas | 3.4 gr | 0.15 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 43.0 gr | 0.02 |
Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Alcatra Bovina BBM Pedaço Kg | ||
Carne resfriada bovina sem osso - miolo de alcatra. Ingredientes: carne bovina resfriada sem osso, corte traseiro. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Manter refrigerado de 0 a 7ºC. Produzido por:Frigorífico são francisco Ltda. CNPJ 03.788.442/0001-32 | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 163.0kcal = 682.44 kj | 0.07 |
Carboidratos | 0.0 gr | 0 |
ProteÃnas | 21.6 gr | 0.29 |
Gorduras totais | 7.8 gr | 0.14 |
Gorduras saturadas | 3.4 gr | 0.15 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 43.0 gr | 0.02 |
Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |