Arroz TIO JOÃO Branco 5kg | ||
Ingredientes: Arroz branco. | ||
NÃO CONTÉM GLÚTEN | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 50g (1/4 Xícara) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 177 kcal = 743 kj | 0,09 |
Carboidratos | 40 g | 0,13 |
Proteínas | 3,3 g | 0,04 |
Gorduras totais | 0 g | 0 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 0 mg | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |