Arroz Integral Orgânico TIO JOÃO 1kg - 2 Pacotes | ||
Ingredientes: | ||
NÃO CONTÉM GLUTÉN | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO de 50 g (1/2 de Xícara) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 181 Kcal = 760 Kj | 0,09 |
Carboidratos | 39 g | 0,13 |
Proteínas | 3,4 g | 0,05 |
Gorduras totais | 1,3 g | 0,02 |
Gorduras saturadas | 0,3 g | 0,01 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,2 g | 0,05 |
Sódio | 0 mg | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |