Bacon SEARA Manta Kg | ||
INGREDIENTES- Carne suina, sal, nitrato de sodio, glicose e antioxidante eritorbato de sodio NAO CONTEM GLUTEN Manter sob local fresco | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 660.0kcal = 2763.28 kj | 0,33 |
Carboidratos | 1.0 gr | 0 |
Proteínas | 8.0 gr | 0,11 |
Gorduras totais | 69.0 gr | 1,25 |
Gorduras saturadas | 22.0 gr | 1 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 680.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |