Refrigerante de Limão H2 OH! 500ml | ||
Ingredientes: Niacina (B3), Ácido Pantotênico (B5) e Piridoxina (B6), Aromatizantes, Reguladores de Acidez Ácido Málico e Citrato de Sódio, Acidulante Ácido Cítrico, Conservadores Benzoato de Sódio e Sorbato de Potássio, Edulcorantes: Aspartame (31,5mg/100ml) e Acesulfame de Potássio (8,1mg/100ml) e Sequestrante EDTA Cálcio Dissódico. | ||
NÃO CONTÉM GLÚTEN | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 200ml (1 Copo) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 0 kcal = 0 kj | 0 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras totais | 0 g | 0 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 88 mg | 0,04 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |