Biscoito NEGRESCO Nestlé Sabor Chocolate com Recheio Sabor Baunilha 140g | ||
Ingredientes: Farinha de Trigo Enriquecida Com Ferro e Ácido Fólico, Açúcar, Gordura Vegetal, Açúcar Invertido, Cacau, Óleo Vegetal, Amido, Sal, Farinha de Aveia, Farinha de Centeio, Leite em Pó Integral, Soro de Leite, Corante Caramelo IV, Fermentos Químicos Bicarbonato de Amônio, Bicarbonato de Sódio e Fosfato Monocálcico, Emulsificante Lecitina de Soja e Aromatizante. CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, SOJA, TRIGO, CENTEIO E AVEIA. PODE CONTER CEVADA. | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 132.0kcal = 552.65 kj | 0,07 |
Carboidratos | 21.0 gr | 0,07 |
Proteínas | 2.2 gr | 0,03 |
Gorduras totais | 4.3 gr | 0,08 |
Gorduras saturadas | 1.7 gr | 0,08 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.8 gr | 0,03 |
Sódio | 60.0 gr | 0,03 |
Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
Valor Energético kJ | 554.0 gr | 0,07 |
Ferro | 0.0 gr | 0 |
Cálcio | 0.0 gr | 0 |
Colesterol | 0.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |