Bisteca Suína Kg | ||
Carne resfriada de suíno com osso - bisteca. Ingredientes: Bisteca suína resfriada com osso. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Manter refrigerado de 0 a 4°C. Produzido por: Seara alimentos Ltda. CNPJ 02.914.460/0198-46 | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 259.0kcal = 1084.38 kj | 0,13 |
Carboidratos | 0.0 gr | 0 |
Proteínas | 26.6 gr | 0,35 |
Gorduras totais | 16.0 gr | 0,29 |
Gorduras saturadas | 0.0 gr | 0 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 0.0 gr | 0 |
Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Bisteca Suína Kg | ||
Carne resfriada de suíno com osso - bisteca. Ingredientes: Bisteca suína resfriada com osso. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Manter refrigerado de 0 a 4°C. Produzido por: Seara alimentos Ltda. CNPJ 02.914.460/0198-46 | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 259.0kcal = 1084.38 kj | 0.13 |
Carboidratos | 0.0 gr | 0 |
ProteÃnas | 26.6 gr | 0.35 |
Gorduras totais | 16.0 gr | 0.29 |
Gorduras saturadas | 0.0 gr | 0 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 0.0 gr | 0 |
Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Bisteca Suína Kg | ||
Carne resfriada de suíno com osso - bisteca. Ingredientes: Bisteca suína resfriada com osso. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Manter refrigerado de 0 a 4°C. Produzido por: Seara alimentos Ltda. CNPJ 02.914.460/0198-46 | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 259.0kcal = 1084.38 kj | 0.13 |
Carboidratos | 0.0 gr | 0 |
ProteÃnas | 26.6 gr | 0.35 |
Gorduras totais | 16.0 gr | 0.29 |
Gorduras saturadas | 0.0 gr | 0 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 0.0 gr | 0 |
Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |