Camarão Cozido Descascado e Congelado ICAP 500g | ||
Ingredientes' 1kg de Camarão Descascado e Congelado. | ||
NÃO CONTÉM GLÚTEN | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 100 g (¹/² Xícara Fatia) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 99 kcal= 415,8 kj | 0,09 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 20,9 | 0,9 |
Gorduras totais | 1,1 g | 0,04 |
Gorduras saturadas | 0,3 g | 0,02 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 224,0 mg | 0,17 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |