Mix De Cogumelos Secos Silvestres Franceses Borde 30 G | ||
Ingredientes: Pleurote 25%, Cogumelos Bolets Amarelos 25%, Cogumelo Shitake 10%, Cogumelo Armillaires 15%, Cogumelos Griset 15%, Cogumelo Preto 10%. | ||
NÃO CONTÉM GLÚTEN | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
porção de 30 g (1 Pote) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 71 kcal = 299 kJ | 0,04% |
Carboidratos | 7,8 g | 0,03% |
Proteínas | 6,6 g | 0,09% |
Gorduras Totais | 1,4 g | 0,03% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 8,5 g | 0,34% |
Sódio | 0 mg | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |