Contra Filé Bovino Pedaço BBM Kg | ||
Carne resfriada de bovino sem osso - contra-filé. Ingredientes: carne bovina resfriada sem osso, corte traseiro. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Manter refrigerado de 0 a 7ºC. Produzido por: Frigorífico são francisco Ltda. CNPJ 03.788.442/0001-32 | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 202.0kcal = 845.73 kj | 0,1 |
Carboidratos | 0.0 gr | 0 |
Proteínas | 19.8 gr | 0,26 |
Gorduras totais | 13.1 gr | 0,24 |
Gorduras saturadas | 6.7 gr | 0,3 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0,018 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 39.0 gr | 0,02 |
Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Contra Filé Bovino Pedaço BBM Kg | ||
Carne resfriada de bovino sem osso - contra-filé. Ingredientes: carne bovina resfriada sem osso, corte traseiro. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Manter refrigerado de 0 a 7ºC. Produzido por: Frigorífico são francisco Ltda. CNPJ 03.788.442/0001-32 | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 202.0kcal = 845.73 kj | 0.1 |
Carboidratos | 0.0 gr | 0 |
ProteÃnas | 19.8 gr | 0.26 |
Gorduras totais | 13.1 gr | 0.24 |
Gorduras saturadas | 6.7 gr | 0.3 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0.018 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 39.0 gr | 0.02 |
Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |