Contra Filé Bovino sem Osso Bife Kg | ||
Carne resfriada bovina sem osso - contra-filé. Ingredientes: carne bovina resfriada sem osso, corte traseiro. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Manter refrigerado de 0 a 7ºC. Produzido por: Frigorífico astra do paraná Ltda. CNPJ 07.616.913/0002-42 | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 157.0kcal = 657.32 kj | 0,08 |
Carboidratos | 0.0 gr | 0 |
Proteínas | 24.0 gr | 0,32 |
Gorduras totais | 6.0 gr | 0,11 |
Gorduras saturadas | 0.0 gr | 0 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 53.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Contra Filé Bovino sem Osso Bife Kg | ||
Carne resfriada bovina sem osso - contra-filé. Ingredientes: carne bovina resfriada sem osso, corte traseiro. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Manter refrigerado de 0 a 7ºC. Produzido por: Frigorífico astra do paraná Ltda. CNPJ 07.616.913/0002-42 | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 157.0kcal = 657.32 kj | 0.08 |
Carboidratos | 0.0 gr | 0 |
ProteÃnas | 24.0 gr | 0.32 |
Gorduras totais | 6.0 gr | 0.11 |
Gorduras saturadas | 0.0 gr | 0 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 53.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Contra Filé Bovino sem Osso Bife Kg | ||
Carne resfriada bovina sem osso - contra-filé. Ingredientes: carne bovina resfriada sem osso, corte traseiro. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Manter refrigerado de 0 a 7ºC. Produzido por: Frigorífico astra do paraná Ltda. CNPJ 07.616.913/0002-42 | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 157.0kcal = 657.32 kj | 0.08 |
Carboidratos | 0.0 gr | 0 |
ProteÃnas | 24.0 gr | 0.32 |
Gorduras totais | 6.0 gr | 0.11 |
Gorduras saturadas | 0.0 gr | 0 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 53.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |