Coxão Mole Pedaço Kg | ||
Ingredientes: Coxão Mole Pedaço. | ||
NÃO CONTÉM GLÚTEN | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 100g (1 Porção) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 169 kcal = 710 kj | 0,09 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 21,2 g | 0,29 |
Gorduras totais | 8,7 g | 0,16 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 61 mg | 0,03 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |