Entrecote MATURATTA Noix Resfriado KG | ||
Ingredientes: carne resfriada de bovino sem osso (file de costela maturado) NÃO CONTÉM GLÚTEN Manter resfriado de 0ºC a 7ºC Produzido por: JBS S/A Abatedouro Frigorifico CNPJ: 02.916.265/0137-33 | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 200.0kcal = 837.36 kj | 0,1 |
Carboidratos | 0.0 gr | 0 |
Proteínas | 22.0 gr | 0,29 |
Gorduras totais | 11.0 gr | 0,2 |
Gorduras saturadas | 4.0 gr | 0,18 |
Gorduras Trans | 0.4 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 55.0 gr | 0,02 |
Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
Valor Energético kJ | 840.0 gr | 0,1 |
Ferro | 0.0 gr | 0 |
Cálcio | 0.0 gr | 0 |
Colesterol | 0.0 gr | 0 |
Quantidade de Açúcar | 0.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |