Filé Mignon Bovino BBM Pedaço Kg | ||
Carne resfriada bovina sem osso - filé mignon. Ingredientes: carne bovina resfriada sem osso, corte traseiro. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Manter refrigerado de 0 a 7ºC. Produzido por:Frigorífico são francisco Ltda. CNPJ 03.788.442/0001-32 | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 120.0kcal = 502.41 kj | 0,06 |
Carboidratos | 0.0 gr | 0 |
Proteínas | 0.0 gr | 0 |
Gorduras totais | 0.0 gr | 0 |
Gorduras saturadas | 0.0 gr | 0 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 0.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Filé Mignon Bovino BBM Pedaço Kg | ||
Carne resfriada bovina sem osso - filé mignon. Ingredientes: carne bovina resfriada sem osso, corte traseiro. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Manter refrigerado de 0 a 7ºC. Produzido por:Frigorífico são francisco Ltda. CNPJ 03.788.442/0001-32 | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 120.0kcal = 502.41 kj | 0.06 |
Carboidratos | 0.0 gr | 0 |
ProteÃnas | 0.0 gr | 0 |
Gorduras totais | 0.0 gr | 0 |
Gorduras saturadas | 0.0 gr | 0 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 0.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |