Cortes Congelados de Frango KORIN Filezinho Sassami 600g | ||
Ingredientes: Cortes Congelados de Frango Filezinho de Sassami. | ||
NÃO CONTÉM GLÚTEN | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO de 133g (2 1/2 Unidades) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 125 kcal = 525 kJ | 0,06 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 31 g | 0,41 |
Gorduras totais | 1 g | 0,02 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 69 mg | 0,03 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |