Linguiça Toscana Frigosantos Especial Bandeja | ||
Armazenar sob refrigeracao (ate 4ºC). INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES FRIGOSANTOS LTDA CNPJ 75.075.390/0001-68 | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 238.0kcal = 996.45 kj | 0,12 |
Carboidratos | 2.2 gr | 0,01 |
Proteínas | 12.8 gr | 0,17 |
Gorduras totais | 20.0 gr | 0,36 |
Gorduras saturadas | 10.0 gr | 0,45 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 752.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |