Lombo Suíno Bife Kg | ||
Carne resfriada de suíno sem osso - lombo. Ingredientes: lombo suíno resfriado sem osso e sem couro. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Manter refrigerado de 0 a 4°C. Produzido por: Seara alimentos Ltda. CNPJ 02.914.460/0198-46 | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 135.0kcal = 565.21 kj | 0,07 |
Carboidratos | 0.0 gr | 0 |
Proteínas | 23.0 gr | 0,31 |
Gorduras totais | 5.0 gr | 0,09 |
Gorduras saturadas | 2.0 gr | 0,09 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 73.0 gr | 0,03 |
Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Lombo Suíno Bife Kg | ||
Carne resfriada de suíno sem osso - lombo. Ingredientes: lombo suíno resfriado sem osso e sem couro. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Manter refrigerado de 0 a 4°C. Produzido por: Seara alimentos Ltda. CNPJ 02.914.460/0198-46 | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 135.0kcal = 565.21 kj | 0.07 |
Carboidratos | 0.0 gr | 0 |
ProteÃnas | 23.0 gr | 0.31 |
Gorduras totais | 5.0 gr | 0.09 |
Gorduras saturadas | 2.0 gr | 0.09 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 73.0 gr | 0.03 |
Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |