Maminha Bovina Inteira BBM Kg | ||
Carne resfriada de bovino sem osso - maminha da alcatra. Ingredientes: carne bovina resfriada sem osso, corte traseiro. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Manter refrigerado de 0 a 7ºC. Produzido por: Frigorífico são francisco Ltda. CNPJ 03.788.442/0001-32 CNPJ 03.788.442/0001-32 | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 153.0kcal = 640.58 kj | 0,08 |
Carboidratos | 0.0 gr | 0 |
Proteínas | 20.9 gr | 0,28 |
Gorduras totais | 7.0 gr | 0,13 |
Gorduras saturadas | 0.0 gr | 0 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 37.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Maminha Bovina Inteira BBM Kg | ||
Carne resfriada de bovino sem osso - maminha da alcatra. Ingredientes: carne bovina resfriada sem osso, corte traseiro. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Manter refrigerado de 0 a 7ºC. Produzido por: Frigorífico são francisco Ltda. CNPJ 03.788.442/0001-32 CNPJ 03.788.442/0001-32 | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 153.0kcal = 640.58 kj | 0.08 |
Carboidratos | 0.0 gr | 0 |
ProteÃnas | 20.9 gr | 0.28 |
Gorduras totais | 7.0 gr | 0.13 |
Gorduras saturadas | 0.0 gr | 0 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 37.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |