Melado DACOLÔNIA 250g | ||
Ingredientes: Caldo de Cana de Açúcar. | ||
NÃO CONTÉM GLUTÉN | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO de 20 g (2 Colheres de Sopa) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 64 Kcal = 269 Kj | 0,03 |
Carboidratos | 16 g | 0,05 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras totais | 0 g | 0 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 0 mg | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |