Pão Ciabata Casa Fiesta Kg | ||
INGREDIENTES CONTEM GLUTEN Armazenar em temperatura ambiente, em local seco, freco e limpo. --------------------------------------- PRE MIST CIABATA MP,FERMENTO PAO MP,AGUA | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 173.0kcal = 724.31 kj | 0,09 |
Carboidratos | 36.5 gr | 0,12 |
Proteínas | 4.9 gr | 0,07 |
Gorduras totais | 0.7 gr | 0,01 |
Gorduras saturadas | 0.0 gr | 0 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.9 gr | 0,04 |
Sódio | 476.0 gr | 0,04 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Pão Ciabata Casa Fiesta Kg | ||
INGREDIENTES CONTEM GLUTEN Armazenar em temperatura ambiente, em local seco, freco e limpo. --------------------------------------- PRE MIST CIABATA MP,FERMENTO PAO MP,AGUA | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 173.0kcal = 724.31 kj | 0.09 |
Carboidratos | 36.5 gr | 0.12 |
ProteÃnas | 4.9 gr | 0.07 |
Gorduras totais | 0.7 gr | 0.01 |
Gorduras saturadas | 0.0 gr | 0 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.9 gr | 0.04 |
Sódio | 476.0 gr | 0.04 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |