Picanha MATURATTA Friboi Resfriada kg | ||
Ingrediente: carne resfriada de bovina sem osso - Picanha NÃO CONTÉM GLÚTEN Manter resfriado de 0 a 7ºC Produzido por JBS S/A CNPJ: 02.916.265/0083-06 | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 153.0kcal = 640.58 kj | 0,08 |
Carboidratos | 0.0 gr | 0 |
Proteínas | 21.0 gr | 0,28 |
Gorduras totais | 7.8 gr | 0,14 |
Gorduras saturadas | 3.8 gr | 0,17 |
Gorduras Trans | 0.28 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 61.0 gr | 0,03 |
Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
Valor Energético kJ | 642.0 gr | 0,08 |
Ferro | 0.0 gr | 0 |
Cálcio | 0.0 gr | 0 |
Colesterol | 0.0 gr | 0 |
Quantidade de Açúcar | 0.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |